" />
時間:2017-11-08 14:22:05 來源:冶金回轉窯 瀏覽次數(shù):1879
冶金回轉窯介紹
冶金回轉窯也叫冶金化工窯或冶金窯,是主要應用在冶金行業(yè)、鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁、化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
冶金回轉窯圖片
冶金回轉窯選河南宏科重工有限公司,國內大型冶金回轉窯廠家,能提供生產線整套設備免費售后安裝指導,優(yōu)質團隊,冶金回轉窯報價點擊在線咨詢0371-67846980
冶金回轉窯工作原理
冶金回轉窯正常運轉時,由主傳動電動機經主減速器向該開式齒輪裝置傳遞動力,驅動回轉窯。物料從窯尾(筒體的高端)進入窯內煅燒。由于筒體的傾斜和緩慢的回轉作用,物料既沿圓周方向翻滾又沿軸向(從高端向低端)移動 ,生成熟料經窯頭罩進入冷卻機冷卻。燃料由窯頭噴入窯內,燃燒產生的廢氣與物料進行交換后,由窯尾導出。
冶金回轉窯性能特點
新型的冶金回轉窯結構簡單,生產過程控制方便可靠、易損件少、運轉率高,出窯產品質量高。
1、冶金回轉窯窯體采用優(yōu)質鎮(zhèn)靜碳素鋼或合金鋼板卷制并自動焊接;
2、冶金回轉窯輪帶、托輪、開式齒輪采用合金鑄鋼;
3、冶金回轉窯滑動軸承采用大間隙不刮瓦軸承;
4、冶金回轉窯傳動裝置采用硬齒面減速器、彈性膜片聯(lián)軸器、直流電機拖動;
5、冶金回轉窯采用液壓擋輪;
6、窯頭、窯尾分別采用鱗片疊壓和氣缸壓緊密封;
7、冶金回轉窯設有慢速驅動裝置。
冶金回轉窯的技術參數(shù)
產品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
冶金回轉窯價格:由于不同的客戶煅燒的物料不同,采用的冶金回轉窯工藝有所不一樣,在加工產量方面和使用熱源的不同,則每個生產線的配置就會不一樣,為了節(jié)約客戶寶貴的時間,請直接來電咨詢:0371-67846980,冶金回轉窯工程師將提供詳細的煅燒方案和設備報價。
冶金回轉窯廠家:河南宏科重工生產各種冶金回轉窯,可以根據(jù)客戶的實際需要進行定做,歡迎新老客戶前來咨詢和洽談。